2026 공무원 봉급표 다운로드 바로가기

2026 공무원 봉급표 다운로드 바로가기에 대한 정보입니다. 공무원 보수는 매년 정부 보수 인상률과 정책 방향에 따라 조정되며, 2026년에도 인상률(예상 3.5%)이 반영될 가능성이 높아 전 직급·전 호봉의 월 봉급이 전반적으로 오를 것으로 전망됩니다.

=

2026 공무원 봉급표 다운로드 바로가기

이 글에서는 2025년 확정 봉급표를 기준으로 2026년 적용 예상 봉급표를 1호봉부터 32호봉까지 비교해 흐름을 정리했습니다.

일반직(1~9급)뿐 아니라 교원, 경찰, 소방, 군인(부사관·장교), 공안직, 우정직 등 직종별 확인 포인트도 함께 안내합니다.

공무원 보수 체계가 매년 조금씩 조정되면서 2026년에는 정부의 보수 인상률(예상 3.5%)이 반영되어 전 직급이 조금 더 오를 것으로 보이는데요.

=

오늘은 2025년 확정 봉급표와 2026년 적용 예상 봉급표를 1호봉부터 32호봉까지 전체 비교해서 정리해 드립니다.

아래에서 일반공무원, 교원, 경찰, 소방공무원, 군인(부사관, 장교), 공안직, 우정직 2026년 호봉을 확인할 수 있습니다.

=

=

2025년 일반직 공무원 봉급표 (확정)

아래 표는 2025년 기준으로 1급부터 9급까지 전 호봉 공무원 봉급표를 정리한 내용입니다.
봉급표를 볼 때는 “직급(1~9급)”과 “호봉(1~32호봉)”이 교차하는 지점이 본인의 월 기본급(봉급)이라고 이해하면 됩니다.

추가로 아래 내용을 함께 기억하면 표 해석이 쉬워집니다.

  • 봉급표는 ‘기본급’ 성격이며, 실제 실수령액은 각종 수당(정근수당, 가족수당, 초과근무 등)에 따라 달라집니다.

  • 같은 직급이라도 호봉이 올라갈수록 상승 폭이 누적되어 체감 변화가 커질 수 있습니다.

  • 조직/직렬/근무지에 따라 수당 구조가 달라, “봉급표 비교 + 수당 확인”을 같이 보는 것이 정확합니다.

호봉 1급 (원) 2급 (원) 3급 (원) 4급 (원) 5급 (원) 6급 (원) 7급 (원) 8급 (원) 9급 (원)
1 4,498,600 4,049,900 3,653,800 3,131,600 2,798,500 2,308,700 2,173,600 2,028,200 2,000,900
2 4,656,300 4,200,100 3,789,000 3,259,400 2,911,500 2,416,100 2,237,100 2,067,600 2,017,000
3 4,818,000 4,352,400 3,928,200 3,389,400 3,029,000 2,526,800 2,307,500 2,112,500 2,039,500
4 4,983,300 4,506,000 4,068,400 3,522,400 3,151,000 2,640,000 2,385,500 2,163,100 2,068,300
5 5,152,700 4,661,900 4,210,900 3,657,200 3,276,200 2,756,600 2,480,300 2,228,500 2,104,000
6 5,324,100 4,817,900 4,354,800 3,793,400 3,403,900 2,876,400 2,591,900 2,331,300 2,146,800
7 5,498,000 4,976,000 4,500,500 3,930,700 3,533,600 2,996,600 2,704,100 2,434,400 2,197,300
8 5,673,300 5,133,900 4,646,400 4,068,700 3,664,900 3,117,100 2,817,200 2,533,700 2,287,400
9 5,851,300 5,292,900 4,793,600 4,207,200 3,796,700 3,238,000 2,924,700 2,628,300 2,373,600
10 6,030,200 5,451,700 4,940,700 4,345,600 3,929,300 3,351,400 3,027,300 2,717,900 2,456,700
11 6,208,700 5,611,300 5,088,100 4,485,100 4,053,400 3,458,900 3,124,100 2,804,500 2,535,700
12 6,393,300 5,776,400 5,240,800 4,616,500 4,172,900 3,564,800 3,219,200 2,889,200 2,614,400
13 6,578,900 5,942,500 5,382,800 4,739,200 4,286,400 3,664,400 3,309,500 2,970,500 2,689,800
14 6,765,000 6,092,900 5,514,600 4,853,900 4,392,200 3,758,500 3,395,700 3,048,400 2,763,100
15 6,927,600 6,231,500 5,636,100 4,961,800 4,492,200 3,848,900 3,478,200 3,123,100 2,833,100
16 7,072,100 6,358,500 5,749,300 5,063,700 4,586,300 3,933,600 3,556,100 3,195,300 2,900,800
17 7,200,100 6,475,400 5,854,500 5,158,200 4,674,800 4,014,400 3,631,000 3,262,600 2,967,000
18 7,314,900 6,584,200 5,952,100 5,245,600 4,756,800 4,089,400 3,701,500 3,326,900 3,030,800
19 7,417,100 6,684,800 6,042,400 5,326,600 4,832,200 4,158,900 3,767,500 3,388,200 3,091,800
20 7,508,400 6,778,000 6,125,500 5,401,300 4,901,400 4,223,000 3,829,300 3,445,400 3,149,600
21 7,590,500 6,864,100 6,201,800 5,469,900 4,964,600 4,281,600 3,887,100 3,499,300 3,203,600
22 7,664,500 6,943,200 6,271,700 5,532,800 5,022,200 4,335,000 3,941,100 3,549,400 3,254,100
23 7,730,800 7,015,500 6,335,300 5,590,400 5,074,400 4,383,200 3,991,400 3,596,200 3,301,600
24 7,790,600 7,082,600 6,393,200 5,643,000 5,121,500 4,426,800 4,038,300 3,639,400 3,346,000
25 7,844,100 7,144,300 6,446,000 5,690,800 5,164,100 4,466,200 4,082,100 3,679,200 3,387,400
26 7,891,800 7,200,800 6,494,200 5,733,700 5,202,600 4,501,400 4,123,000 3,716,500 3,425,500
27 7,933,800 7,252,500 6,537,700 5,772,100 5,237,000 4,532,700 4,161,200 3,750,900 3,460,700
28 7,970,500 7,299,600 6,577,000 5,806,200 5,267,400 4,560,500 4,196,800 3,782,800 3,493,100
29 8,002,400 7,342,300 6,612,200 5,836,300 5,294,000 4,585,000 4,229,800 3,812,400 3,522,500
30 8,029,900 7,380,800 6,643,500 5,862,600 5,317,100 4,606,500 4,260,300 3,839,700 3,549,400
31 8,053,400 7,415,500 6,671,000 5,885,400 5,336,800 4,625,300 4,288,600 3,865,000 3,573,900
32 8,073,200 7,446,500 6,695,000 5,905,000 5,353,400 4,641,700 4,314,700 3,888,200 3,596,200

=

2026년 공무원 봉급표 예측 (3.5% 인상 가정)

2026년 공무원 보수는 약 3.5% 일괄 인상이 적용될 것으로 전망되고 있습니다.
아래 표는 2025년 확정 금액을 기준으로 “3.5% 인상”을 단순 적용해 산출한 예측치이며, 실제 확정안은 정책 결정에 따라 달라질 수 있습니다.

예측표를 볼 때는 다음 포인트를 같이 보면 좋습니다.

  • “인상률이 동일”하면 직급·호봉에 관계없이 비슷한 비율로 상승합니다.

  • 다만 체감은 ‘금액’으로 느껴지므로 고호봉·상위직급은 증가액이 크게 보입니다.

  • 초임(9급 1호봉 등)은 생활 체감도가 높아 관심이 집중되는 구간입니다.

호봉 1급 (원) 2급 (원) 3급 (원) 4급 (원) 5급 (원) 6급 (원) 7급 (원) 8급 (원) 9급 (원)
1 4,655,081 4,191,647 3,781,783 3,241,106 2,896,448 2,399,555 2,249,766 2,099,187 2,070,932
2 4,819,776 4,347,105 3,921,665 3,374,789 3,013,842 2,500,683 2,315,319 2,139,831 2,087,855
3 4,987,730 4,505,744 4,065,147 3,508,467 3,135,012 2,615,288 2,388,111 2,186,633 2,111,083
4 5,157,716 4,663,782 4,211,044 3,645,783 3,261,339 2,732,400 2,469,893 2,238,919 2,140,540
5 5,333,095 4,825,067 4,357,282 3,785,152 3,391,377 2,853,271 2,566,511 2,306,606 2,177,539
6 5,509,489 4,987,522 4,506,168 3,925,119 3,523,022 2,977,224 2,682,166 2,412,599 2,222,042
7 5,690,330 5,150,060 4,658,018 4,068,373 3,656,316 3,097,088 2,789,234 2,519,654 2,273,816
8 5,871,886 5,313,867 4,808,974 4,211,540 3,793,022 3,225,259 2,915,705 2,622,460 2,367,519
9 6,055,696 5,477,651 4,962,416 4,354,492 3,930,520 3,351,330 3,027,016 2,715,641 2,456,666
10 6,240,317 5,642,456 5,113,023 4,497,294 4,069,825 3,468,895 3,133,260 2,813,117 2,542,585
11 6,425,040 5,807,745 5,266,003 4,642,374 4,195,518 3,586,857 3,233,434 2,902,668 2,624,340
12 6,616,016 5,978,571 5,423,222 4,778,082 4,316,952 3,690,442 3,331,467 2,990,367 2,705,754
13 6,807,812 6,149,988 5,571,108 4,904,876 4,432,674 3,792,654 3,423,381 3,074,368 2,784,093
14 7,001,225 6,307,645 5,707,566 5,023,782 4,545,987 3,890,758 3,514,640 3,155,734 2,860,119
15 7,174,546 6,458,542 5,832,239 5,135,463 4,651,987 3,984,362 3,599,187 3,232,219 2,932,119
16 7,338,474 6,599,858 5,951,076 5,240,430 4,747,781 4,071,761 3,680,522 3,307,678 3,002,328
17 7,452,104 6,702,599 6,061,961 5,340,247 4,838,968 4,155,954 3,763,035 3,380,491 3,070,895
18 7,570,399 6,812,654 6,160,044 5,431,234 4,923,388 4,232,779 3,842,552 3,450,342 3,137,083
19 7,676,124 6,913,383 6,253,583 5,513,584 5,001,387 4,303,858 3,918,054 3,517,897 3,200,619
20 7,771,134 7,011,230 6,339,493 5,589,335 5,073,445 4,369,820 3,989,325 3,582,042 3,260,634
21 7,856,117 7,092,729 6,419,853 5,659,545 5,138,874 4,432,656 4,057,750 3,642,887 3,316,613
22 7,933,457 7,173,112 6,493,546 5,725,483 5,198,983 4,491,255 4,121,546 3,699,584 3,369,890
23 7,999,983 7,248,018 6,560,405 5,785,164 5,253,360 4,544,930 4,181,845 3,754,082 3,420,094
24 8,063,721 7,317,992 6,621,911 5,841,105 5,302,644 4,595,042 4,239,335 3,805,679 3,466,664
25 8,118,644 7,380,115 6,676,514 5,892,788 5,345,649 4,640,437 4,293,762 3,853,978 3,510,897
26 8,170,013 7,438,823 6,727,489 5,939,780 5,385,781 4,682,945 4,345,345 3,899,483 3,551,797
27 8,216,913 7,492,342 6,774,010 5,982,524 5,423,705 4,723,243 4,395,044 3,941,632 3,589,723
28 8,258,468 7,543,149 6,816,595 6,022,434 5,459,474 4,761,619 4,443,086 3,981,095 3,625,053
29 8,295,483 7,589,733 6,854,632 6,057,770 5,492,084 4,796,978 4,488,839 4,018,477 3,657,338
30 8,328,093 7,632,533 6,888,881 6,089,482 5,521,795 4,828,973 4,532,411 4,053,099 3,687,034
31 8,356,279 7,671,592 6,919,531 6,118,041 5,548,460 4,858,013 4,574,053 4,085,025 3,714,089
32 8,380,402 7,705,828 6,945,398 6,141,692 5,571,569 4,883,865 4,600,000 4,115,057 3,738,478

=

2025년 vs 2026년 공무원 봉급 주요 변화 분석

1️⃣ 9급 1호봉 초임, 200만 원 → 207만 원대 예상

초임 구간은 공무원 준비생과 신규 임용자에게 가장 관심이 큰 지점입니다.
2025년 9급 1호봉이 200만 원대 초반이었다면, 2026년에는 3.5% 인상 가정 시 207만 원대가 예상됩니다.

  • 2025년 9급 1호봉: 2,000,900원

  • 2026년 예상: 약 2,070,932원

→ 기본급 기준으로만 봐도 상승 폭이 명확하고, 여기에 각종 수당이 더해지면 실수령 체감은 더 달라질 수 있습니다.
   특히 생활비 비중이 큰 신규 임용자에게는 “몇 만 원 차이”가 꽤 크게 느껴질 수 있습니다.

=

2️⃣ 전 직급 평균 3.5% 인상으로 안정적 상승세 유지

이번 예측은 “전 직급·전 호봉 동일 인상률”을 가정한 형태입니다. 따라서 직급별 상승 폭은 금액 기준으로 다음처럼 보이는 경향이 있습니다.

  • 1급 ~ 4급: 월 20만~30만 원대 증가 구간 발생

  • 5급 ~ 7급: 월 10만~16만 원 내외 증가

  • 8급·9급: 월 6만~8만 원 내외 증가

=

물가상승률을 감안하면 체감 상승이 아주 크다고 보긴 어렵지만,

  • 호봉이 누적될수록 기본급 차이가 커지고

  • 수당 산정 기준(기본급 연동 항목)이 있는 경우
    간접적으로 연간 총보수에도 영향을 줄 수 있습니다.

=

3️⃣ 32호봉 고호봉 구간도 인상폭 동일하게 반영됨

고호봉 구간(24~32호봉)은 근속이 길수록 관심이 커지는 구간입니다.
일부 해에는 구간별 조정 방식이 다르게 적용되기도 하지만, 이번 글의 예측표는 “3.5% 동일 적용”을 전제로 합니다.

따라서 고호봉 구간에서는 아래 특징이 나타납니다.

  • 비율은 같아도 “금액 증가”는 더 크게 보임

  • 장기 재직자의 경우 인상분이 누적되어 연간 기준으로 체감이 커질 수 있음

  • 승진(직급 상승)과 겹치면 다음 해 총보수 상승 폭이 더 커지는 흐름도 가능

=

정리: 어떤 연도에 임용되든 2026년이 더 유리

  • 2025년 대비 약  3.5% 인상 (예상)
  • 초임 및 전 호봉 동일 적용 가정으로 계산
  •  물가 상승을 고려해도 “명목상 인상”은 분명
  • 고호봉 공무원에게도 인상 폭이 그대로 반영

=

곧 임용 예정이거나 시험을 준비 중이라면, 2026년 봉급 구조를 기준으로

  • 첫 해 월급 흐름(초임)

  • 호봉 상승에 따른 중장기 변화

  • 직종별 봉급표(교원·경찰·소방·군인 등) 차이
    까지 함께 보면서 연간 계획을 세워두는 것이 도움이 됩니다.

=

2026 공무원 봉급표 다운로드 바로가기와 관련된 포스팅이었습니다.

=

함께 보면 좋은 생활정보 포스팅 더보기

공무원 유족연금 조건 및 신청 안내 배우자 포함 바로가기

한진택배 실시간 배송조회 및 위치 확인 방법 바로가기

교원 명예퇴직금 계산법 바로가기

PDF 한글 변환 사이트 바로가기

신한라이프 고객센터 전화번호 및 상담원 연결 바로가기